Промышленный датчик HC2-IC
предназначен для эксплуатации при высоких температурах и в сложных производственных условиях. Он измеряет влажность и температуру, а также определяет точку росы и инея. Датчик оснащен кабелем.Область применения
На производстве, при высоких температурах, на производстве в промышленных масштабах, при процессах сушки, в камерах для климатических испытаний.
Поставки осуществляются по Беларуси: Брест, Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск и в страны ближнего зарубежья.
Отправить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИСравнение моделей ? 15 ММСравнение моделей ? 15/25 ММ
Характеристики
- Точность: ±0.8 %RH, ±0.1 K, при 10…30 °C
- Условия эксплуатации: -100…200 °C1 / 0…100 % RH
- Цифровой интерфейс (UART) и настаиваемые аналоговые выходные сигналы, 0…1 V
- Стандартное шкалирование выхода: 0…1 В = -40…60 °C / 0…100 %RH
- Настройка при 23 °C и 10, 35, 80 %RH
Совместимость
Наименование | Модели |
Портативные инструменты | HP22-A, HP23-A |
Логгеры данных | HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2 |
Первичные измерительные приборы | HF5, HF8, PF4 |
Рекомендуемые аксессуары
Наименование | Модель |
Фильтры | Модели фильтров |
Стандарт влажности для калибровки 10 %RH | EA10-SCS |
Стандарт влажности для калибровки 35 %RH | EA35-SCS |
Стандарт влажности для калибровки 80 %RH | EA80-SCS |
Сравнение моделей ? 15 ММ
HC2-IC1xx* | HC2-IC3xx* | HC2-IC4xx* | HC2-IC5xx* | HC2-IC7xx* | |
Размеры | ? 15 x 100 мм | ? 15 x 250 мм | ? 15 x 400 мм | ? 15 x 550 мм | ? 15 x 700 мм |
Точность | ±0.8 % RH, ±0.1 K, при 10…30 °C | ||||
Источник питания | 3.3…5 Вольт пост. тока, регулируется при 3.3 В пост. тока, потребление тока: ~4.5 мА | ||||
Тип сенсорного датчика | HYGROMER ® IN-1, HH-1, Pt100 1/3 Class B | ||||
Время отклика (срабатывания) прибора | < 15 с, без фильтра | ||||
Материал | ПЭЭК, латунь, никелированная химически | ||||
Масса | 230 г | 260 г | 290 г | 310 г | 340 г |
* xx = длина кабеля в метрах (02, 05), 80 г на метр кабеля |
Сравнение моделей ? 15/25 ММ
HC2-IC3xx*-A | HC2-IC4xx*-A | HC2-IC5xx*-A | HC2-IC7xx*-A | |
Размеры | ? 15/25 x 250 мм | ? 15/25 x 400 мм | ? 15/25 x 550 мм | ? 15/25 x 700 мм |
Точность | ±0.8 % RH, ±0.1 K, при 10…30 °C | |||
Источник питания | 3.3…5 Вольт пост. тока, регулируется при 3.3 В пост. тока, потребление тока: ~4.5 мА | |||
Тип сенсорного датчика | HYGROMER ® IN-1, Pt100 1/3 Class B | |||
Время отклика (срабатывания) прибора | < 15 с, без фильтра | |||
Материал | ПЭЭК, латунь, никелированная химически | |||
* xx = длина кабеля в метрах (02, 05), 80 г на метр кабеля |