Цифровой психометрический гигрометр HP21 от
является идеальным инструментом для измерения влажности и температуры. Портативный. Выполняет функции гигрометра, термометра и барометра. Интегрированный датчик HC2 гарантирует точные результаты измерений.
Область применения
Мобильный осмотр и выборочные проверки систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, фармацевтическая промышленность и системы управления зданием.
Поставки осуществляются по Беларуси: Брест, Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск и в страны ближнего зарубежья.
Отправить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИКомплектация HP21Сравнение моделей
- Фиксированный датчик
- Условия эксплуатации: -10…60 °C / 0…100 %RH
- Точность: ± 1 %RH, 0.2 К, при 10…30 °C
- Регулируется при 23 °С и 10/35/80 %RH
- Сервисный интерфейс (UART)
- Расчет точки росы/инея
| Код заказа | HP21 |
| Тип устройства | Портативный прибор со встроенным датчиком |
| Тип сенсорного датчика | HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Class B |
| Тип фильтра | Стандартный полиэтиленовый фильтр, 20 мкр |
| Время отклика | < 5 сек, без фильтра |
| Материал | Акрилонитрилбутадиенстирол (устройство), поликарбонат (датчик) |
| Источник питания | Батарея 9 В |
| Вес | 200 г |
Рекомендуемые аксессуары
| Наименование | Модель |
| Сервисный кабель | AC3006 |
| Полиэтиленовый фильтр, серый, 20 мкр | NSP-PCB-PE |
| Калибровочное устройство для датчика HC2-S | ER-15 |
| Настольная подставка | DESK-HP |
| Стандарт влажности для калибровки 10% RH | EA10-SCS |
| Cтандарт влажности для калибровки 35% RH | EA35-SCS |
| Стандарт влажности для калибровки 80% RH | EA80-SCS |
В комплект HP21 входят
- Краткое руководство пользователя
- Батарея
- Сертификат о заводской регулировке
Сравнение моделей HP21/HP22-A/HP23-A
Характеристики
| HP21 | HP22-A | HP23-A | |
| Тип датчика | Встроенный датчик | Любой датчик HC2 (не входит в комплект) | |
| Сменный датчик | Нет | Да | |
| Сенсорный датчик влажности воздуха / температуры | HYGROMER® IN-1 Pt100 1/3 Class B | Зависит от датчика | |
| Количество входов для датчика | Нет данных | 1 | 2 |
| Диапазон измерения (датчик) | -10…60 °C 0…100 %RH |
Зависит от датчика | |
| Точность при 10…30 °C | ±1 %RH / ±0.2 K | Зависит от датчика | |
| Долговременная стабильность | < 1% RH/год | ||
| Время отклика сенсорного датчика влажности | < 15 сек ?63 | Зависит от датчика | |
| Время активации | < 2 сек | ||
| Условия эксплуатации | -10…60 °C / 0…100 %RH | ||
| Разрешение дисплея | 2 десятичных | ||
| Дисплей с подсветкой | Да | ||
| Сигнальные индикаторы | Нет | Да | |
| Индикатор заряда батареи | Индикатор «Низкий заряд батареи» | Индикатор состояния батареи | |
| Часы реального времени | Нет | Да | |
Функции
| HP21 | HP22-A | HP23-A | |
| Индикаторы динамики | Да | ||
| Регулировка датчика с помощью программного обеспечения HW4 | Сервисный кабель AC3006 | Сервисный кабель AC3006 | USB-кабель AC0003 |
| Регулировка трансмиттеров | Нет | Да | |
| Регулировка с помощью клавиатуры | %RH и °C (одноточечная) | %RH и °C (одно- и многоточечная) | |
| Регулировка датчика со ссылкой на точку росы | Нет | Да | |
| Вычисления | Точка росы/инея | Все психрометрические параметры | |
| Регистрация данных | Нет | 20,000 записей данных (2 x 10,000 пар измеренных значений) | |
| Информация о пользователе | Через сервисный кабель и программное обеспечение HW4 | ||
| Защита паролем | Через сервисный кабель и программное обеспечение HW4 | ||
Электрические характеристики
| HP21 | HP22-A | HP23-A | |
| Источник питания | Батарея 9 В или перезаряжаемая батарея | Батарея 9 В, перезаряжаемая батарея, USB-кабель, сетевой адаптер 5 В пост. тока | |
| Зарядка перезаряжаемой батареи | Нет | Да | |
| Потребление тока (без подсветки) | ~5 mA | ~6 mA | ~10 mA |
| Поставка для датчиков других производителей | Нет | Да, 5 В пост. тока | |
| Интерфейсы передачи данных | UART, сервисный кабель AC3006 | USB-Mini, сервисный кабель AC0003 | |
| Максимальная длина кабеля датчика | 5 м | ||
Механические характеристики
| HP21 | HP22-A | HP23-A | |
| Материал корпуса | Акрилонитрилбутадиенстирол (устройство), поликарбонат (датчик) | ||
| Габаритные размеры | 274 x 72 x 35 мм | 196 x 72 x 35 мм (без датчика) | |
| Вес | 200 г | ||
| Директивы CE / EMC | EMC 2004/108/EC | ||
| Совместимость по FDA / GMP | 21 CFR Часть 11 и GAMP5 | ||
| Защита IP | IP40 | ||


